Top 50 des footballeurs les plus cotés du marché en 2013

Top 50 des footballeurs les plus cotés du marché en 2013

 

Qui est le joueur le plus coté du marché? Découvrez le classement complet des joueurs possédant la plus grosse valeur marchande.

Top 50 des footballeurs les plus cotés du marché en 2013

Qui est le footballeur qui coûte le plus cher sur le marché des transferts? Quelle est la valeur marchande des stars du football? C’est une question que tous les amateurs de ballon rond se posent. Et bien je vous propose d’en découvrir le classement.

PS : Un Top 50 complet qui est mis à jour en fonction des transferts et des signatures de nouveaux contrats.

  1. Lionel Messi (FC Barcelone) : 120 000 000 €
  2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : 100 000 000 €
  3. Andrés Iniesta (FC Barcelone) : 65 000 000 €
  4. Falcao (AS Monaco) : 60 000 000 €
  5. Edison Cavani (PSG) : 55 000 000 €
  6. Neymar (FC Barcelone) : 50 000 000 €
  7. Gareth Bale (Hotspur Tottenham) : 50 000 000 €
  8. Wayne Rooney (Manchester United) : 50 000 000 €
  9. Hulk (Zenith St Petersburg) : 45 000 000 €
  10. Mario Götze (Bayern Munich) : 45 000 000 €
  11. Sergio Busquets (FC Barcelone) : 45 000 000 €
  12. Juan Mata (FC Chelsea) : 45 000 000 €
  13. Cesc Fabregas (FC Barcelone) : 45 000 000 €
  14. Thömas Muller (Bayern Munich) : 45 000 000 €
  15. Robin Van Persie (Manchester United) : 45 000 000 €
  16. Eden Hasard (FC Chelsea) : 42 000 000 €
  17. Luis Suarez (FC Liverpool) : 42 000 000 €
  18. Franck Ribéry (Bayern Munich) : 42 000 000 €
  19. Mezut Özil (Real Madrid) : 40 000 000 €
  20. David Silva (Manchester City) : 40 000 000 €
  21. Thiago Silva (PSG) :40 000 000 €
  22. Kun Agüero (Manchester City) : 40 000 000 €
  23. Sergio Ramos (Real Madrid) : 40 000 000 €
  24. Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich) : 40 000 000 €
  25. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) : 39 000 000 €
  26. Javi Martinez (Bayern Munich) : 37 000 000 €
  27. Gerard Piqué (FC Barcelone) : 36 000 000 €
  28. Lucas (PSG) : 35 000 000 €
  29. Marek Hamsik (SSC Napoli) : 35 000 000 €
  30. Arturo Vidal (Juventus Turin) : 35 000 000 €
  31. Luka Modric (Real Madrid) : 35 000 000 €
  32. Vincent Kompany (Manchester City) : 35 000 000 €
  33. Angel Di Maria (Real Madrid) : 34 000 000 €
  34. Marco Reus (Borussia Dortmund) : 34 000 000 €
  35. Karim Benzema (Real Madrid) : 34 000 000 €
  36. Jack Wilshere (Arsenal) : 33 000 000 €
  37. James Rodriguez (AS Monaco) : 32 000 000 €
  38. Alex Witsel (Zenith St Petersburg) : 32 000 000 €
  39. Tony Kroos (Bayern Munich) : 32 000 000 €
  40. Fernandinho (Manchester City) : 32 000 000 €
  41. Claudio Marchisio (Juventus Turin) : 31 000 000 €
  42. Willian (Anzhi Makhachkala) : 30 000 000 €
  43. Mario Balotelli (AC Milan) : 30 000 000 €
  44. Gonzalo Higuain (Real Madrid) : 30 000 000 €
  45. Joao Moutinho (AS Monaco) : 30 000 000 €
  46. Santi Cazorla (Arsenal) : 30 000 000 €
  47. Yaya Touré (Manchester City) : 30 000 000 €
  48. Iker Casillas (Real Madrid) : 30 000 000 €
  49. Zlatan Ibrahimovic (PSG) : 30 000 000 €
  50. Philipp Lahm (Bayern Munich) : 30 000 000 €

Ce qu’il faut retenir de ce classement :

  • Lionel Messi est (presque) sans surprise le joueur qui possède la plus grosse valeur marchande sur le marché Il devant Cristiano Ronaldo et Andrés Iniesta. 2 joueurs du FC Barcelone composent ce trio de tête
  • Le Real Madrid (7), le Bayern Munich (7) et le FC Barcelone (6) sont les clubs qui représentent le plus de joueurs dans ce Top 50
  • Franck Ribéry (18) est le joueur français le plus coté sur le marché avec une valeur marchande de 42 000 000 €. Karim Benzema occupe la 35e place avec une cote de 34 000 000 €
  • 7 joueurs de ce classement évoluent en Ligue 1 : Falcao (4), Cavani (5), Thiago Silva (21), Lucas, James Rodriguez (37), Joao Moutinho (45) et Zlatan Ibrahimovic (49)

Abonnez-vous à la newsletter ✉️

Je vous envoie une à deux newsletters par semaine.

C'est parti !

Quelque chose n’allait pas.

Et si vous réagissiez ?

Send this to a friend
Bonjour,
je viens de lire un article intéressant : Top 50 des footballeurs les plus cotés du marché en 2013.
Voici le lien : https://www.cdusport.com/top-50-footballeurs-les-plus-cotes-du-marche-2013-5798